Спутники-носители для микросхем
Спутники-носители (СН) предназначены для использования в качестве операционной и межоперационной тары для интегральных схем (ИС) в корпусах, в том числе при проведении измерений и испытаний в диапазоне температур -65 ÷ +155 0С с использованием автоматического оборудования.
№ п/п | Тип корпуса ИС | Шифр типоразмера корпуса спутника-носителя | Размер базовой площадки, мм | Тип пенала для СН | Фото спутника-носителя |
1 | 5119.16-А (LCC-16) | ЩЦМ 4.118.593 | 19х25 | ЩЦМ 3.703.034 | |
2 | 5121.20-А (LCC-20) | ЩЦМ 4.118.594 | |||
3 | KT 89 (DРАК) | ЩЦМ 4.118.576 | |||
4 | 4105.14-3, -4, -5, -6 | ЩЦМ 4.118.549 (СН.ИМ 14/1,25-070) | |||
5 | 5140.8-А ( LCC-6/8-1) |
ЩЦМ 4.118.639 (СН.LCC-6/8-1) |
|||
6 | 5123.28-1 (LCC-28) | ЩЦМ 4.118.606 (CH-LCC-28) | 32х32 | ЩЦМ 3.703.058 | |
7 | 4119.28-3.01; -3.02; -5.01 | ЩЦМ 4.118.288-01 (СН.ИМ 28/1.25-070) | |||
8 | 4110 (405.24-1) | ЩЦМ 4.118.288-06 (СН.ИМ 24/1,25-075) | |||
9 | 5133.48 | ЩЦМ 4.118.261-06 (СН.ИМ 48/1-028) | |||
10 | 51.33.48 (укороченные вывода) | ЩЦМ 4.118.679 (СН.ИМ 48/1-028) | |||
11 | КТ 90 (D2PAK) | ЩЦМ 4.118.577 (CН.КТ-90) | |||
12 | КТ 94-1 (SMD-1, SMD-3) | ЩЦМ 4.118.545 (СН.КТ-94-1) | |||
13 | 4122.40-3.01; -3.02 | ЩЦМ 4.118.289 (СН.ИМ 40/1,25-090) | 51х51 | ЩЦМ 3.703.074 | |
14 | 4167 | ЩЦМ 4.118.300-01 (СН.ИМ 40/1,25-083) | |||
15 | 4226.108-02 | ЩЦМ 4.118.390-01 (СН.ИМ 108/0,625-093) | |||
16 | 4234.156-01 | ЩЦМ 4.118.371-02 (СН.ИМ156/0,625-100) | 63х63 | - | |
17 | 4236.208-01 | ЩЦМ 4.118.448-01 (СН.ИМ 208/0,625-109) | 76х76 | - |
Каталог спутников-носителей для интегральных микросхем в формате .pdf